<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besucherzahlen mit dem Google Analytics WP Plugin anzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html</link>
	<description>Sinn und Unsinn des Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:22:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Schocker Blogger</title>
		<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/comment-page-1#comment-2868</link>
		<dc:creator>Schocker Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwave.de/?p=1810#comment-2868</guid>
		<description>Aber wenn keiner da ist, der den Inhalt lesen will /kann, bringt der beste Content nüscht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber wenn keiner da ist, der den Inhalt lesen will /kann, bringt der beste Content nüscht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Analyticator &#8211; Google Analytics als Widget</title>
		<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/comment-page-1#comment-2856</link>
		<dc:creator>Google Analyticator &#8211; Google Analytics als Widget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwave.de/?p=1810#comment-2856</guid>
		<description>[...] Besucherzahlen mit dem Google Analytics WP Plugin anzeigen &#124; BlogWave.de Tags: Google Analytics, Plugin, Widget, Wordpress         Google Corp., Google-Dienste, Software  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besucherzahlen mit dem Google Analytics WP Plugin anzeigen | BlogWave.de Tags: Google Analytics, Plugin, Widget, Wordpress         Google Corp., Google-Dienste, Software  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; 60 Minuten belangloser Scheiß &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</title>
		<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/comment-page-1#comment-2855</link>
		<dc:creator>&#187; 60 Minuten belangloser Scheiß &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwave.de/?p=1810#comment-2855</guid>
		<description>[...] Besucherzahlen via Google Analytics PlugIn anzeigen - neuer Schwanzvergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besucherzahlen via Google Analytics PlugIn anzeigen &#8211; neuer Schwanzvergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/comment-page-1#comment-2852</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwave.de/?p=1810#comment-2852</guid>
		<description>Warum blamiert man sich wenn man wenig Besucher hat? Habe immer gedacht der Inhalt zählt?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum blamiert man sich wenn man wenig Besucher hat? Habe immer gedacht der Inhalt zählt?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/comment-page-1#comment-2851</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwave.de/?p=1810#comment-2851</guid>
		<description>Ach, man kann die Zahl in einem solchen Plugin doch ganz locker faken. Nimmst einfach das was aus der API kommt und hängst eine +1000 dahinter und zack hat man akzeptable Besucherzahlen.

Damit verarscht man sich zwar selber, aber man soll ja sprichwörtlich keiner Statistik vertrauen, die man nicht selber gefälscht hat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, man kann die Zahl in einem solchen Plugin doch ganz locker faken. Nimmst einfach das was aus der API kommt und hängst eine +1000 dahinter und zack hat man akzeptable Besucherzahlen.</p>
<p>Damit verarscht man sich zwar selber, aber man soll ja sprichwörtlich keiner Statistik vertrauen, die man nicht selber gefälscht hat :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://www.blogwave.de/besucherzahlen-mit-dem-google-analytics-wp-plugin-anzeigen.html/comment-page-1#comment-2850</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwave.de/?p=1810#comment-2850</guid>
		<description>Danke für den Hinweis auf dieses Plugin. Sehr nützlicher Tipp. Aber wiederrum nur ein Plugin das für gut besuchte Blogs oder Seiten in Frage kommt, da man sich ja mit wenigen Besuchern sicherlich nicht blamieren will ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis auf dieses Plugin. Sehr nützlicher Tipp. Aber wiederrum nur ein Plugin das für gut besuchte Blogs oder Seiten in Frage kommt, da man sich ja mit wenigen Besuchern sicherlich nicht blamieren will ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
